GE-D直流无刷道闸控制器说明书V400
GE-D直流无刷道闸控制器说明书V400
注意:该说明书版本对应程序软件为V4.00及以上版本
主要功能
1、产品概述
GE-D采用无刷直流驱动,集成道闸功能应用的控制器。配套直流无刷电机+道闸机芯,同时支持5秒、2.5秒、1.2秒、0.8秒、0.6秒等各种道闸机芯。适合小区、商用物业、企事业单位等用于车辆出入管理的应用场景。
2、主要功能
a、支持开闸、关闸、停止、地感、防砸输入信号接口
b、支持开到位、关到位、状态干接点输出,可外接灯带或指示灯控制输出当前状态
c、自带数码管显示和按键模块,调试简单方便
d、支持高灵敏度防砸反弹保护功能。
e、支持遥控器开关闸操作
f、支持闸杆中途急停锁杆、断电自锁功能
g、支持开闸计数功能以及无人值守自动关闸功能
h、支持RS232/RS485串口通讯
3、规格参数
输入电压 | 24V |
额定/峰值电流 | 8A / 30A |
适配电机 | 直流无刷电机 |
人机界面 | 3位LED,5位按键 |
通讯接口 | RS232/RS485 |
硬件保护 | 过流保护、过压保护、短路保护 |
输入信号 | 开闸、关闸、停止、地感、防砸 |
输出信号 | 开到位、关到位干接点 |
掉电开闸 | 外接12V 1AH蓄电池 |
工作环境温度 | -20°~55° |
工作环境湿度 | 90%,无凝结 |
4、安装尺寸
5、使用前须知
为了确保能够正确的安装和操作控制器,请在使用前详细阅读本手册内容。安装、接线、调试操作务必参照下文指引,不可错误接线或者随意调试参数,否则可能导致设备运行不正常,甚至造成设备损坏。
设置操作
【软件版本界面】:数码管显示程序版本号,例如4.00,表示软版本为V4.00上电初始1秒钟数码管显示软件版本号,然后显示【C参数的值】
后需接收开闸/关闸指令启动找零,找零完毕后进入正常运行界面。
【正常运行界面】:数码管显示道闸运行角度。按”上”键开闸,按”菜单”键停止动作,按”下”键关闸。长按”菜单”键进入【菜单选择界面】。长按”遥控对码”键直接进入遥控学习模式。
【菜单选择界面】:数码管显示P-0 ~ P58或C/A菜单。
按”上”键和”下”键可以选择对应的菜单。
按”菜单”键进入【参数设置界面】。
按”确认退出”键可以返回【正常运行界面】。
【参数设置界面】:数码管显示H 0 ~ H99数值。
按”上”键和”下”键可以设置参数,长按可以连续设置。
按”菜单”键或”确认退出”键可以保存参数并返回【菜单选择界面】
5、 【遥控器学习界面】:数码管上中下动态显示“- - 0”。
a、长按遥控对码按键2-3S进入该界面,按遥控器上的任意按钮,如果听到短“滴”一声后,表示配对成功,听到长“滴”声,表示已存在,总共可以配99对遥控。
b、在该界面下,长按”上键”或者”下键”,可以清空所有遥控码。
c、短按”遥控对码”键退出遥控学习,退出设置界面后遥控才生效。
d、高峰模式,在道闸开到位后,长按6S遥控器 “停”按键,道闸进入高峰模式,即道闸检测到地感过闸信号后不落闸,只有再次接收到遥控“关”信号后,道闸取消高峰模式并落闸。
6、 进入参数设置界面后,如果30秒无按键动作,界面会直接退回到正常界面,并保存参数。
7、 【故障代码界面】:数码管显示E-0 ~ E-9。故障代码含义如下
E-1:硬件过流保护。E-2:霍尔线EU、EV、EW未接,或接触不良。E-3:长时间堵转或电机卡住。
E-4:道闸进入高峰模式。E-5:关闸未响应,地感保护。E-6:关闸未响应,防砸保护。
8、 恢复出厂设置:长按确定按键,显示-.-.-后按上下上下上下三次以上在按确定按键后断电在上电即可恢复
设置参数表
控制器第一次上电操作步骤:
检查电机UVW线序没问题后通电,按主板上的“上”或者“下”键,这时主板会自动找零,如果闸杆不是往抬杆方向运行,则把主板上的“找零方向”拨码拨向另一侧,然后
重新通电
,重新找零。
找完零后,数码管会显示90°左右,这时需设置闸杆的垂直位置和水平位置,
长按“菜单”键调到P-2,然后短按菜单键,数码管会显示“数值”,这时调按键“上”和按键“下”,把闸杆调到合适的垂直位置,然后按确认键退出。同样操作进入菜单P-3,把闸杆调到合适的水平位置。
下表中绿色为常用参数。
红色为第一次启用必调参数
功能 | 菜 单 | 范围 | 默认 |
|
开闸速度 | P-0 | 5-500 | 50 | 数值越大,速度越快,数值越小,速度越小 |
关闸速度 | P-1 | 5-500 | 30 | 数值越大,速度越快,数值越小,速度越小 |
开闸位置调节 | P-2 | 上 -.-.- | x | 杆垂直位置调节,通过短按或长按”上、下键”,可以自动将杆调节到垂直方向位置, |
关闸位置调节 | P-3 | 下 -.-.- | x | 杆水平位置调节,通过短按或长按”上、下键”,可以自动将杆调节到水平方向位置 |
开闸低速运行角度 | P-4 | 0-45 | 0 | 开闸低速运行区,开启此值后P10到位结束速度为低速区内的运行速度,减速力度过大调大P10反之调小 |
关闸低速运行角度 | P-5 | 0-45 | 0 | 关闸低速运行区,开启此值后P11到位结束速度为低速区内的运行速度,减速力度过大调大P11反之调小 |
开闸减速区 | P6 | 0.1-5.0 | 1.0 | 值越大,加速区越小,减速角度越大,值越小,加速区越大减速角度越小 |
关闸减速区 | P7 | 0.1-5.0 | 1.0 | 值越大,加速区越小,减速角度越大,值越小,加速区越大减速角度越小 |
开闸进减速区响应时间 | P-8 | 1-100 | 8 | 开闸过程中进入减速区响应时间,值越小,进减速区时减速效果越不明显 |
关闸进减速区响应时间 | P-9 | 1-100 | 8 | 关闸过程中进入减速区响应时间,值越小,进减速区时减速效果越不明显 |
开闸结束速度 | P10 | 1-50 | 5 | 到位卡顿速度慢调大该值,到位晃动调小该值。 |
关闸结束速度 | P11 | 1-50 | 3 | 到位卡顿速度慢调大该值,到位晃动调小该值。 |
反弹灵敏度 | P12 | 1.0-20.0 | 12.0 | 该值越小,反弹越灵敏,值越大,反弹越不灵敏 |
反弹反应时间 | P13 | 10-500 | 50 | 反弹反应时间,单位ms |
电源功率 | P14 | 10-100 | 90 | 道闸运行过程中,最大限制输出功率% |
无地感自动关闸时间 | P15 | 0-300 | 0 | 开闸后地感检测X秒仍没有车通过则自动关闸,例如10:表示等待10秒自动关闸,如果为0:则表示取消该功能 |
过地感延时关闸时间 | P16 | 0-200 | 0 | 单位秒,地感检测到车通过后,延时X秒关闸 |
开闸计数 | P17 | 0-2 | 0 | 0:不启用 1:启用。表示记录到N次开闸,则地感检测到N次过闸才关闸;2:防跟车模式 |
急停缓冲时间 | P18 | 0.1~4.0 | 0.5 | 单位秒,时间越小,急停越快,时间越大,急停越缓 |
急停锁轴力度 | P19 | 1~40 | 20 | 急停后,最大锁轴力度,值越大,锁轴力度越大 |
电机额定转速 | P20 | 0.1-6.0 | 1.8 | 电机额定转速,默认1800rpm/min。 |
老化测试 | P21 | 0-20 | 0 | 0:关闭老化测试 1.0-20.0表示开、关到位后等待X秒再自动测试 <0表示半程老化,道闸在不同角度循环老化 |
遥控编码模式 | P22 | 0-1 | 0 | 0:433编码 1:430编码2:430.5编码 |
找零速度 | P23 | 1-100 | 40 | 找零最大输出限制 |
开门启动时间 | P24 | 1-900 | 5 | 单位ms,时间越小,启动越快 |
关门启动时间 | P25 | 1-900 | 5 | 单位ms,时间越小,启动越快 |
预留 | P26 | -50-50 | 0 | 预留 |
预留 | P27 | -50-50 | 0 | 预留 |
开灯时刻 | P28 | 1-33 | 25 | 值越大开灯越早,值越小开灯越晚 |
开关灯延时 | P29 | 1-300 | 20 | 光敏检测到光照满足开关灯条件时延时X秒开关灯 |
找零力度 | P30 | 1-100 | 30 | 找零力度,该值越大,速度越快 |
电机找零模式 | P31 | 0-1 | 0 | 0:电机上电找零只找开门位置1:电机上电找零只向下找落杆位置 2:电机上电双向找零 |
开闸反弹死区 | P32 | 0-100 | 90 | 单位角度,开闸离边界多少 |
关闸反弹死区 | P33 | 0-100 | 10 | 单位角度 |
开到位继电器模式 | P34 | 0-8 | 3 | 见附件1 |
关到位继电器模式 | P35 | 0-8 | 0 | 见附件1 |
电机最大保护时长 | P36 | 1-100 | 20 | 单位秒 |
协议选择 | P37 | 0-900 | 0 | 0:485协议。1-900:mqtt协议上传时间间隔 |
485通讯ID | P38 | 1-255 | 1 | 485通讯ID |
485通讯波特率 | P39 | 1-10 | 2 | 0:115200 1:9600 2:19200 3:38400 |
到位锁轴力度 | P40 | 0-40 | 0 | 默认到位锁轴力度0 |
地感信号灵敏度 | P41 | 0.1-10.0 | 0.2 | 地感有效最短时间 |
防抬杆角度 | P42 | 0-50 | 10 | 闸杆离开开关到位位置X°时,继续执行到位命令 |
急停锁轴最大时长 | P43 | 0-300 | 30 | 急停后锁轴超过最大时长X秒后,会执行开门动作,如果为0,则一直锁轴 |
遇阻反弹后等待时间 | P44 | 0-50 | 0 | 道闸遇阻反弹信号消失后延时X秒后继续关闸,如果为0,表示开到位后不落杆,需给命令才落杆 |
(停止端口)信号映射 | P45 | 10-100 | 0 | 0:无映射 1映射到开闸信号 |
地感不检测角度 | P46 | 0-100 | 20 | 道闸落杆低于X角度后不检测地感信号 |
过地感允许落杆角度 | P47 | 0-100 | 87 | 开闸过程中,过地感,道闸抬杆到X角度以上才会落杆 |
遥控允许落杆角度 | P48 | 0-100 | 87 | 开闸过程中,遥控关门,道闸抬杆到X角度以上才会接收落杆命令 |
减速模式 | P49 | 0-1 | 0 | 0标准模式、1、到位压感模式 |
预留 | P50 | -50-50 | 3 | 预留 |
预留 | P51 | -50-50 | 3 | 预留 |
开闸加速区力度 | P52 | 1-200 | 30 | 开闸加速力度,值越大,加速越快 |
关闸加速区力度 | P53 | 1-200 | 30 | 关闸速度力度,值越大,加速越快 |
开闸速度响应 | P54 | 1-200 | 30 | 开闸速度响应 |
关闸速度响应 | P55 | 1-200 | 30 | 关闸速度响应 |
开闸基础速度 | P56 | 1-100 | 90 | 开闸基础速度 |
关闸基础速度 | P57 | 1-100 | 90 | 关闸基础速度 |
蜂鸣器开关 | P58 | 0-1 | 1 | 0:关闭;1:打开 |
防冻角度 | P59 | 0-90 | 0 | 防冻时间到达后开启角度 |
防冻时间 | P60 | 0-100 | 0 | 单位分钟检测未执行开门操作累计达到此时间开关门一次 |
地感有效角度 | P61 | 0-90 | 90 | 落杆时落到此角度检测地感有效,90为全过程有效,此角度必须大于地感不检测角度形成地感检测区。 |
参数快捷设置 | C | 1-8 | 1 | 该参数用于快速选择机型 |
起落杆行程快捷设置 | A | 0或 0.40-3.00 | 0 | 该值为0.60:表示把关门位置设置为600 Hall位置。如果为2.00:表示把关门位置设置为2000 Hall位置 |
| 备用 常闭端 | 开到位(P34) 常开端 | 公共 | 关到位(P35) 常开端 |
广告灯模式:0 | 天暗 继电器吸合 天亮 继电器断开 |
|
| 天暗 继电器吸合 天亮 继电器断开 |
报警模式:1 |
| 非法抬杆后 短接500ms后断开 |
| 非法抬杆后 短接500ms后断开 |
供电模式:2 |
| 开始开后 继电器吸合 关到位后 继电器断开 |
| 开始开后 继电器吸合 关到位后 继电器断开 |
红绿灯一:3 | 关到位后 继电器吸合 | 开到位后 继电器吸合 关到位后 继电器断开 |
| 关到位后 继电器吸合 开到位后 继电器断开 |
红绿灯二:4 | 开始关后 继电器吸合 | 开始开后 继电器吸合 开始关后 继电器断开 |
| 开始关后 继电器吸合 开始开后 继电器断开 |
联动模式:5 |
| 收到开命令 短接500ms后断开 |
| 收到关命令 短接500ms后断开 |
三态模式:6 |
| 开到位后 继电器吸合,其它状态断开 |
| 关到位后 继电器吸合,其它状态断开 |
脉冲模式:7 |
| 开到位后 短接500ms后断开 |
| 关到位后 短接500ms后断开 |
|
|
|
|
|

